PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING EN VERPLICHTE EINDSCHOONMAAK
| VAN | TOT | PERIODE | PRIJS | BESCHIKBAAR | ||
| 26 december 2015 | 2 januari | kerstvakantie | verhuurd | |||
| 2 januari | 9 januari | EUR 425,00 | vrij | |||
| 9 januari | 16 januari | EUR 425,00 |
vrij |
|||
| 16 januari | 23 januari | EUR 425,00 | vrij | |||
| 23 januari | 30 januari | verhuurd | ||||
| 30 januari | 6 februari | verhuurd | ||||
| 6 februari | 13 februari | Carnaval | verhuurd | |||
| 13 februari | 20 februari | verhuurd | ||||
| 20 februari | 27 februari | Voorjaarsvakantie |
|
vrij | ||
| 27 februari | 5 maart | Voorjaarsvakantie |
|
verhuurd | ||
| 5 maart | 12 maart | verhuurd | ||||
| 12 maart | 19 maart | EUR 425,00 | vrij | |||
| 19 maart | 26 maart | EUR 425,00 | vrij | |||
| 26 maart | 2 april | Pasen | EUR 525,00 | vrij | ||
| 2 april | 9 april | EUR 425,00 | vrij | |||
| 9 april | 16 april | verhuurd | ||||
| 16 april | 23 april | verhuurd | ||||
| 23 april | 30 april | verhuurd | ||||
| 30 april | 7 mei | Meivakantie | verhuurd | |||
| 7 mei | 14 mei | EUR 425,00 | vrij | |||
| 14 mei | 21 mei | Pinksteren | EUR 525,00 | vrij | ||
| 21 mei | 28 mei | EUR 425,00 | vrij | |||
| 28 mei | 4 juni | EUR 425,00 | vrij | |||
| 4 juni | 11 juni | EUR 425,00 | vrij | |||
| 11 juni | 18 juni | EUR 425,0 | vrij | |||
| 18 juni | 25 juni | verhuurd | ||||
| 25 juni | 2 juli | EUR 425,00 | vrij | |||
| 2 juli | 9 juli | verhuurd | ||||
| 9 juli | 16 juli | Zomervakantie | EUR 525,00 | vrij | ||
| 16 juli | 23 juli | Zomervakantie | verhuurd | |||
| 23 juli | 30 juli | Zomervakantie | verhuurd | |||
| 30 juli | 6 augustus | Zomervakantie | verhuurd | |||
| 6 augustus | 20 augustus | Zomervakantie | verhuurd | |||
| 20 augustus | 27 augustus | Zomervakantie | vrij | |||
| 27 augustus | 3 september | Zomervakantie | verhuurd | |||
| 3 september | 10 September | verhuurd | ||||
| 10 september | 17 september | EUR 425,00 | vrij | |||
| 17 september | 24 September | EUR 425,00 | vrij | |||
| 24 september | 1 oktober | EUR 425,00 | vrij | |||
| 1 oktober | 8 oktober | EUR 425,00 | vrij | |||
| 8 oktober | 15 oktober | EUR 425,00 | vrij | |||
| 15 oktober | 22 oktober | Herfstvakantie | EUR 525,00 | optie | ||
| 22 oktober | 29 oktober | Herstvakantie | EUR 525,00 | vrij | ||
| 29 oktober | 5 november | EUR 425,00 | vrij | |||
| 5 november | 12 November | EUR 425,00 | vrij | |||
| 12 november | 19 November | EUR 425,00 | vrij | |||
| 19 november | 26 november | EUR 425,00 | vrij | |||
| 26 november | 3 December | EUR 425,00 | vrij | |||
| 3 december | 10 December | EUR 425,00 | vrij | |||
| 10 december | 17 december | EUR 425,00 | vrij | |||
| 17 december | 24 december | Kerstvakantie | EUR 775,00 | vrij | ||
| 24 december | 31 december | Kerstvakantie | EUR 775,00 | vrij | ||
| 31 december | 7 januari 2017 | Kerstvakantie | EUR 775,00 | vrij |
Maak jouw eigen website met JouwWeb